Continúa con tu inscripción

ajax loader
Registro
Agricultor
CEO
CFO
CMO
Comercial
CTO
Ganadero
Marketing
Técnico de campo
Investigador
Estudiante
Administración
Inversor
otro
Transporte público
Vehículo propio
Completando vehículo privado
Miércoles 13
Jueves 14
Ambos
Elige a que sesiones quieres asistir:
El formulario no puede contener archivos que superen. 10 MB

Actividades

No se encontraron resultados para los filtros aplicados

Programa DEMO 13N

Ver Menos

Ver Menos

Ver Más

Talleres en el Aula Informática del CENCA Horarios
  (acceso libre hasta completar aforo)  
  Demo en sala 'Cercados virtuales y dispositivos integrados'  
  Plataforma digital gestión desperdicio alimentario en Frutas y Hortalizas - GO PDApp 12:30 a 13:00 y 15:00 a 15:30 h
     
     
  Demostraciones en campo Horarios
1 Demostración de robots Naïo para hortícolas |AgGROUP 11:00h, 11:30 15:30h y 16:30h
2 Robótica agrícola multipropósito: Agrointelli | Robotti 11:30h, 12:30 15:30h y 16:30h
3 Aplicación de robótica y comunicación 5G al seguimiento del viñedo | Telefónica+UPM 11:15, 12:15, 12:45, 15;15, 16:15
4 Telegestión de riego en almendro | CENTER (MAPA) 11:30, 12:15, 15:15 y 16:00
5 Comparativa de sondas humedad | CENTER (MAPA) 11:30, 12:15, 15:15 y 16:00
6 Medidas de gases de efecto invernadero y NOx a alta resolución temporal en cultivos | UPM+CENTER (MAPA) 11:30, 12:30 y 15:30
7 Automatización del viñedo con robótica agrícola | CAR CSIC-UPM 11:00 - 11:35 - 12:10
8 Uso de Vehículos Terrestres no Tripulados y Teledetección | UCO 11:00, 11:45, 12:30, 15:30 y 16:30
9 Sensores seguimiento ganado y cercados virtuales | Digitanimal  
10 Mapeo de suelos con nuevo sensor de isótopos | Syngenta 11:00, 12:00, 15:00 y 16:00
11 Primer tractor eléctrico y autónomo diseñado y fabricado en España | Zetrac – EIT Food  
12 Pulverización inteligente en cultivos de alto valor |John Deere 11h 12h 15h y 16h.
13 Drones para monitorización de cultivos |PAINTEC 11, 12, 13 y 15
14 Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios y Tecnologías 4.0 | UCO 11:00, 11:45, 12:30, 15:30 y 16:30
15 Demostración de tecnologías para distribución variable de insumos | UPM 11:30, 12:15, 15:15 y 16:00
16 Distribución Variable de fitosanitarios en cultivos herbáceos | UCO y Glimax 11:00, 11:45, 12:30, 15:30 y 16:30
17 Estación SiAR: Red de digitalización del regadío |SiAR-CENTER (MAPA) 11:30, 12:30 y 15:30
18 Mapeo y análisis de suelos |Agrae  
19 Laboratorio del Centro Nacional de Tecnología Regadíos |CENTER (MAPA) 11:30, 12:15, 15:15 y 16:00
20 Maquinaria conectada y gestión remota | Claas 11:00 - 12:00 - 12:45, 15 y 16h
21 Robot Mula |IED - La Vega Innova 12:00, 12:30, 13:30 y 16:00

Horarios disponibles

Noviembre 13 Miércoles

09:00 - 17:00

655 Espacios disponibles

Seleccionar
Seleccionado

Aula CENCA tarde 13N

Ver Más

Ver Menos

Ver Más

Auditorio Principal tarde 13N

Ver Más

Ver Menos

Ver Más

Programa DEMO 14N

Ver Más

Ver Menos

Ver Más

Auditorio Principal día 14N

Ver Más

Ver Menos

Ver Más

Aula CENCA día 14N

Ver Más

Ver Menos

Ver Más